Gäuäckersporthalle 1
| Tag/Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 – 18:45 | U20m | U14m | U18w | Volleykids | |||||||||||
| 18:45 – 20:30 | D3 | H1 | D1 | D2 | H2 | D4 | |||||||||
| 20:30 – 22:30 | H1/D1 | D2 | H2 | H3 | D1 | Seniorinnen | D3 | H1 | D1 | ||||||
Gäuäckersporthalle 2
| Tag/Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 – 18:45 | D5 | U15w | ||||||||||
| 18:45 – 20:30 | D4 | U18w | D5 | H3 | U20w | U20m | ||||||
| 20:30 – 22:30 | FZ2 | Fz1 | ||||||||||
Fr.-Schiller-Turnhalle
Mixed IV: Mittwoch, 20:00 – 21:30
Mixed V: Montag, 20:15 – 22:15
Mixed VI: Dienstag, 20:00 – 22:00
